a2® 全脂奶粉 - 配料表
配料表:全脂牛奶、乳化剂(大豆磷脂)。
含牛奶和大豆。可能含有鱼油。
a2®全脂奶粉 - 营养信息
每份平均含量X | 每100mL平均含量 | |
能量 | 748kJ (179Cal) | 299kJ (72Cal) |
蛋白质 | 8.5g | 3.4g |
-A2 β-酪蛋白 | 2.5g | 1.0g |
脂肪 | 10.0g | 4.0g |
-饱和脂肪酸 | 6.8g | 2.7g |
碳水化合物 | 13.8g | 5.5g |
-糖(乳糖) | 13.8g | 5.5g |
钠 | 81mg | 32mg |
钾 | 326mg | 130mg |
钙 | 280mg (35% RDI^) | 112mg |
X 参照按冲调方法进行冲调而成的牛奶。 | ||
^ 推荐日摄量 [根据澳新食品法典(2016)] |